東京大学社会連携講座
東京大学「情報技術によるインフラ高度化」社会連携講座では、情報技術を活用して施設管理等に関するマネジメントを高度化するとともに、インフラに関する技術支援・技術伝承の仕組みを確立し、インフラ・イノベーションの実現を目指して、産学官が連携して実践的な研究が行われました。

研究成果
| 社会連携講座(1期)の活動成果_2009-2013 | |
| 社会連携講座(2期)の活動成果_2014-2018 | |
| 関連研究の概要(1期)2009-2013 | |
| 関連研究の概要(2期)2014-2018 |
●技術顧問紹介
| 矢吹 信義 氏 | 東京都市大学 総合研究所 特任教授 (大阪大学 名誉教授) |
| 越塚 登 氏 | 東京大学 大学院情報学環 教授 |
| 田丸 健三郎 氏 | 日本マイクロソフト株式会社 業務執行役員 NTO |

矢吹 信義 氏
弊社代表・石川

越塚 登 氏
弊社代表・石川
●保有する特許
インフラ分野におけるデータの解析・業務活用を中心に特許を取得しています。
| 登録番号 | 発明の概要 | 備考 |
|---|---|---|
| 特許6347384 | 共起性情報と画像・音の類似性を組み合わせて、変状情報の推薦順位を生成する技術 | 共同出願 |
| 特許6710505 | 鉄道設備などの調査対象箇所を効率的に抽出する装置と方法に関する技術 | 共同出願 |
| 特許6763656 | 構造物の点検効率を高めるため、画像解析と位置情報を組み合わせて異常箇所を自動抽出する技術 | |
| 特許6980208 | 構造物の維持管理を効率化する業務支援システム。点検データや画像を統合し、異常箇所の抽出や管理を自動化する技術 | 共同出願 |
| 特許6996701 | 異なる端末間で、階層構造化した情報を連携するシステムに関する技術 | 共同出願 |
| 特許7153282 | 複数の表示領域間で構造物管理情報を連携するシステムに関する技術 | 共同出願 |
| 特許7178038 | 複数の表示領域間で情報を連携し、異なる端末間で表示を同期する情報表示システムに関する技術 | 共同出願 |
| 特許7304016 | 点検データや画像を統合し、異常箇所を効率的に抽出・表示する情報管理システムに関する技術 | 共同出願 |
| 特許7317299 | 隣接する路面画像を位置情報に基づき並べて表示し、湾曲部でも正確な比較や点検を可能にする画像処理システムに関する技術 | 共同出願 |
| 特許7433623 | 構造物の維持管理において、点検データや画像を統合し、異常箇所を効率的に抽出・表示する情報管理システムに関する技術 |
●共同研究
| 研究テーマ | 研究概要(研究的要素) |
|---|---|
| 熟達者の点検・診断知識のAI化 | 橋梁の点検・診断に関する熟達者の知識について、思考のプロセス、利用するデータ及び判断の基準を形式知として整理し、AI化に向けたデータ分析環境を整備 |
| 環境条件による変状状態及び優先度の推定 | 対象構造物の諸元情報、環境情報及び変状状態の相関関係を分析し、現在の変状状態に基づく、点検周期の見直し、変状の進行度及び対策の優先度を推定 |
| センサー誤報への対応 | 地理・設置箇所の構造・環境要因を考慮したセンサーデータ・アラートの解析を行い、誤報の発生傾向・要因を解明.センサーデータの蓄積による改善方法を提案 |
| 道床補修の最適化 | 線路の砕石道床の劣化と交換などの補修に関して、線路線形、周辺地理情報、センサー計測加速度等を元に、データ分析し、将来の劣化予測と補修優先度を算出 |
●講演会資料
演者・石川雄章の略歴
博士(工学)
1985年東京大学土木工学科修士課程修了後、建設省に入省
四国地方建設局松山工事事務所調査課長、道路計画第一課長、高知県情報企画課長など現場業務の経験を経て、建設省道路局企画課課長補佐では道路政策・道路予算のとりまとめを担当。
2001年~高知県理事(情報戦略担当)では自治体初のCIOとして、2005年~国土交通省東京国道事務所所長では東京23区の直轄国道の道路管理者として、情報分野及び土木分野の責任者を歴任した後、2007年に東京大学情報学環特任教授に就任し、「情報技術によるインフラ高度化」社会連携講座(2009~2018)を主宰。同時に、国や民間の研究開発プロジェクト責任者も務める。その後、北海道大学数理・データサイエンス教育研究センター特任教授を経て、2021年より株式会社ベイシスコンサルティング代表取締役に就任。現在に至る。
インフラ分野及び情報分野の政策、現業に精通し、IT/AIを活用したプロジェクトの企画立案、マネジメント、現場業務への導入、などを多数手がける。
| 年月日 | 講演会名・発表タイトル | ダウンロード |
|---|---|---|
| 2021/11/24 | 鉄道技術展/橋梁トンネル技術展 データ駆動型の業務改善のためのインフラデータマネジメント技術 | |
| 2022/07/28 | デジタル庁 第2回防災勉強会 | |
| 2023/05/24 | 第15回 日本自治創造学会 研究大会 「社会インフラ管理の重要性と人材育成」 | |
| 2023/05/30 | 先進技術活用の基本となる設計思想と主な先進技術 | |
| 2024/07/12 | 本経営工学会 暗黙知を活かす、社会インフラ管理の未来 |
